| СПРАВКА | ЕИК по БУЛСТАТ | |||||||
| ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД | 102014640 | |||||||
| ЗА 2006 ГОДИНА | ||||||||
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | Предходен период | ||||||
| постъпле- ния |
плащания | нетен поток | постъпле- ния |
плащания | нетен поток | |||
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| А. Парични потоци от основна дейност | ||||||||
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 5 | 15 | -10 | 3 | 17 | -14 | ||
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 38 | -38 | 42 | -42 | ||||
| Платени и възстановени данъци върху печалба | 7 | -7 | 6 | -6 | ||||
| Всичко парични потоци от основна дейност А | 5 | 60 | -55 | 3 | 65 | -62 | ||
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||||
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 2 | -2 | 2 | -2 | ||||
| Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б) | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | ||
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||||
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 28 | 15 | 13 | 27 | 10 | 17 | ||
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 788 | 934 | -146 | 729 | 898 | -169 | ||
| Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни | 112 | 1 | 111 | 97 | 97 | |||
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 928 | 950 | -22 | 853 | 908 | -55 | ||
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) |
933 | 1012 | -79 | 856 | 975 | -119 | ||
| Д. Парични средства в началото на периода | Х | Х | 189 | Х | Х | 308 | ||
| Е. Парични средства в края на периода | Х | Х | 110 | Х | Х | 189 | ||
| Ръководител: | Васил Лефтеров Мадевов | |||||||
| Съставител: | Цонка Христова Дионисова | |||||||
| Лице за контакт: | (име,презиме,фамилия) | (подпис) | ||||||
| Цонка Христова Дионисова | 59 624 398 | |||||||
| (име,презиме,фамилия) | (телефон) | |||||||