| ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2006 ГОДИНА | ЕИК по БУЛСТАТ | |||||
| 102014640 | ||||||
| Наименование на разходите | Сума - хил. лв. | |||||
| текуща година | предходна година | |||||
| а | 1 | 2 | ||||
| А. Разходи за обичайната дейност | ||||||
| I. Разходи по икономически елементи | ||||||
| Разходи за материали | 3 | 2 | ||||
| Разходи за външни услуги | 24 | 23 | ||||
| Разходи за амортизации | 3 | 2 | ||||
| Разходи за възнаграждения | 11 | 10 | ||||
| Разходи за осигуровки | 9 | 11 | ||||
| Други разходи | 8 | 4 | ||||
| Общо за група I | 58 | 52 | ||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II + III) | 58 | 52 | ||||
| В. Печалба от обичайна дейност | 61 | 40 | ||||
| Г. Общо разходи (Б + IV) | 58 | 52 | ||||
| Д. Счетоводна печалба | 61 | 40 | ||||
| V. Разходи за данъци | 9 | 6 | ||||
| Данъци от печалбата | 9 | 6 | ||||
| Е. Печалба (Д - V) | 52 | 34 | ||||
| Всичко (Г + V + Е) | 119 | 92 | ||||
| Наименование на приходите | Сума - хил. лв. | |||||
| текуща година | предходна година | |||||
| а | 1 | 2 | ||||
| А. Приходи от обичайната дейност | ||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | ||||||
| - услуги | 5 | 3 | ||||
| Общо за група I | 5 | 3 | ||||
| III. Финансови приходи | ||||||
| Приходи от лихви | 112 | 87 | ||||
| Други приходи от финансови операции | 2 | 2 | ||||
| Общо за група III | 114 | 89 | ||||
| Б.Общо приходи от дейността (I + II+ III) | 119 | 92 | ||||
| Г.Общо приходи (Б + IV) | 119 | 92 | ||||
| Всичко (Г+ Е) | 119 | 92 | ||||
| Справки за приходите и разходите по видове за 2006 година | ||||||
| Раздел I. Приходи от обичайна дейност | (Хил. левове) | |||||
| Видове | Отчет за годината | |||||
| а | 1 | |||||
| Бруто приходи от продажби (вкл. акцизи, без ДДС) | 5 | |||||
| в т. ч. приходи от населението | 5 | |||||
| Раздел II. Разходи за материали (кол. 1, код на реда 1120) | (Хил. левове) | |||||
| Видове | Отчет за годината | |||||
| а | 1 | |||||
| Разходи за материали - общо | 3 | |||||
| Други | 3 | |||||
| Раздел III. Разходи за външни услуги (кол. 1, код на реда 1130) | (Хил. левове) | |||||
| Видове | Отчет за годината | |||||
| а | 1 | |||||
| Разходи за външни услуги | 24 | |||||
| Суми по граждански договори и хонорари | 17 | |||||
| от тях платени на наети лица по граждански договор, работещи само във фирмата | 1 | |||||
| Наеми | 2 | |||||
| Съобщителни услуги | 3 | |||||
| Други | 2 | |||||
| Раздел IV. Разходи за осигуровки (кол. 1, код на реда 1150) | (Хил. левове) | |||||
| Видове | Отчет за годината | |||||
| а | 1 | |||||
| Социални осигуровки | 6 | |||||
| Здравни осигуровки | 1 | |||||
| Надбавки | 2 | |||||
| Раздел V. Други разходи (кол. 1, код на реда 1170) | (Хил. левове) | |||||
| Видове | Отчет за годината | |||||
| а | 1 | |||||
| Други разходи | 8 | |||||
| в т. ч. разходи за командировки | 1 | |||||
| Справка за нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги | ||||||
| по видове икономически дейности (кол. 1, код на редове 1551, 1552, 1560 и 1555) | ||||||
| (Хил. левове) | ||||||
| Дейности | Отчет за годината | |||||
| а | 1 | |||||
| Общо | 5 | |||||
| Финансово
посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове |
5 | |||||
| Ръководител: | Васил Лефтеров Мадевов | |||||
| Съставител: | Цонка Христова Дионисова | |||||
| (име,презиме,фамилия) | (подпис) | |||||
| Лице за контакт: | Цонка Христова Дионисова | 59 624 398 | ||||
| (име,презиме,фамилия) | (телефон) | |||||